更新时间:2024-12-04 15:26:43 浏览次数:4 公司名称:聊城 多鑫天德实业发展有限公司
长度 | 6米 9米 12米 来料加工长度 |
---|---|
形状 | 正四方形 |
材质 | 10# 20# 45# Q355B Q355C Q355D Q355E.......... |
用途 | 广泛应用于机械制造、建筑业、冶金工业、农用车辆、农业大棚、汽车工业、铁路、公路护栏、集装箱骨架、家具、装饰以及钢结构领域等。 |
交货方式 | 检尺 或 过磅 |
方形焊接方管规格表 | |||||
序号 | 品名 | 材质 | 规格(长*宽*厚度) | ||
1 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 600*600*(8.0-30) | ||
2 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 550*550*(8.0-25) | ||
3 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 500*500*(8.0-25) | ||
4 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 450*450*(8.0-20) | ||
5 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 420*420*(8.0-20) | ||
6 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 400*400*(8.0-20) | ||
7 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 380*380*(6.0-20) | ||
8 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 350*350*(6.0-20) | ||
9 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 320*320*(6.0-20) | ||
10 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 300*300*(6.0-16) | ||
11 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 280*280*(8.0-16) | ||
12 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 250*250*(6.0-16) | ||
13 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 220*220*(3.75-14) | ||
14 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 200*200*(3.75-14) | ||
15 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 180*180*(5.0-12) | ||
16 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 160*160*(3.0-12) | ||
17 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 150*150*(3.0-12) | ||
18 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 140*140*(3.75-12) | ||
19 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 130*130*(3.0-12) | ||
20 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 120*120*(3.0-12) | ||
21 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 100*100*(2.0-12) | ||
22 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 90*90*(3.0-6.0) | ||
23 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 80*80*(1.5-8.0) | ||
24 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 75*75*(2.0-6.0) | ||
25 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 70*70*(2.0-6.0) | ||
26 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 60*60*(1.2-6.0) | ||
27 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 50*50*(1.0-5.0) | ||
28 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 40*40*(0.8-4.5) | ||
30 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 35*35*(0.8-3.0) | ||
31 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 30*30*(0.8-3.0) | ||
32 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 25*25*(0.8-2.5) | ||
33 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 20*20*(0.8-2.5) | ||
34 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 19*19*(0.8-1.5) | ||
35 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 15*15*(0.5-1.5) | ||
36 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 13*13*(0.6-1.0) |
多鑫天德实业发展有限公司是一家专业从事 山东东营薄壁无缝钢管的专业公司,有着多年 山东东营薄壁无缝钢管行业经验。欢迎新老客户电来咨询!我们本着“科技为本,质量取胜,客户至上”的经营理念,致力于为顾客提供专业的服务。多鑫天德实业发展有限公司真诚期望与您的合作!